Marianne Julie Carrière |
Pierre Carriére 248( ?/après/1744 - 24 Avril 1804 ) | |||
Amans Carrière 124( 07 Octobre 1784 - 1857 ) | |||
Anne Blanc 249( 02 Février 1750 - 18 December 1816 ) | |||
Amans Carrières ( 12 Juin 1817 - avant 1859 ) | |||
| ? Laroque ( ? - avant 26/February ) | |||
Marie Laroque ( 1796 - 08 Avril 1826 ) | |||
| Marie Guibert | |||
| Marianne Carrière ( 06 Juin 1846 - ? ) | |||
| ? | |||
| Pierre Malgouyres | |||
| ? | |||
Marie Malgouyres ( 08 Janvier 1826 - ? ) | |||
| ? | |||
| Catherine Routaboul | |||
| ? |