Marie Gaubert |
| Guillaume Gaubert 7488 | |||
Guillaume Gaubert 3744( avant 1585 - ? ) | |||
| Marie Peyssy 7489 ( avant 1560 - ? ) | |||
Amans Gaubert 1872( 1620 - 04 Mai 1694 ) | |||
| Georges Bousquet 7490 ( avant 1560 - avant 1615 ) | |||
Quiterie Bousquet 3745( avant 1590 - 19 Août 1661 ) | |||
| Marie Blanquet 7491 ( ? - avant 1615 ) | |||
| Marie Gaubert ( 23 Mars 1659 - ? ) | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| Marie Sarret 1873 | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? |