François Salgues |
| ? | |||
| Amans Salgues 3456 | |||
| ? | |||
Dominique Salgues 1728( 07 Septembre 1631 - 10 Septembre 1699 ) | |||
| Antoine Costes 6914 | |||
Marie Costes 3457( ? - 06 Juin 1673 ) | |||
| Catherine Vidal 6915 | |||
| François Salgues ( 11 Février 1657 - 16 Mars 1657 ) | |||
Antoine Carrière 6916( ? - 09 Juin 1638 ) | |||
François Carrière 3458( 28 Mai 1615 - 29 Janvier 1660 ) | |||
| Catherine Antonia 6917 | |||
Madeleine Carrière 1729( 19 Mars 1634 - 06 Février 1693 ) | |||
| Antoine Lacan 6918 ( ? - 09 Juin 1638 ) | |||
Catherine Lacan 3459( ? - 14 December 1676 ) | |||
| Guilhaumette Boudes 6919 |