Jacquette Marie Lubert |
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| Jacques Lubert ( 1807 - 1885 ) | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| Jacquette Lubert ( 01 Juillet 1852 - ? ) | |||
| ? | |||
| Jean Dreno ( 16 Mars 1782 - 01 Janvier 1848 ) | |||
| ? | |||
Françoise Dreano ( 19 Décembre 1816 - 25 Février 1892 ) | |||
| Guillaume Le Bot ( 15 December 1736 - 07 Juillet 1809 ) | |||
Jacquette Le Bot ( 15 Septembre 1788 - 21 Janvier 1856 ) | |||
Guillemette Flohic ( 24 Septembre 1746 - 18 Juillet 1816 ) |