Marianne Gaubert |
François Gaubert 3544( 06 Janvier 1628 - 23 Janvier 1694 ) | |||
Antoine Gaubert 1772( 22 Mai 1669 - 20 Janvier 1753 ) | |||
Françoise Frayssinhes 3545( 23 Mars 1638 - 17 Juin 1712 ) | |||
Joseph Gaubert 886( 17 Février 1701 - 26 Juin 1790 ) | |||
Jean Dijols 3546( 1619 - 20 Octobre 1700 ) | |||
Catherine Dijols 1773( 1675 - 12 Octobre 1735 ) | |||
Anne Rozier 3547( ? - 20 Octobre 1700 ) | |||
| Marianne Gaubert ( 07 Janvier 1738 - 05 Juin 1829 ) | |||
Georges Riviere 3548( 29 December 1658 - 19 Juillet 1733 ) | |||
Georges Riviere 1774( 05 Février 1690 - 17 Juillet 1733 ) | |||
Françoise Miquel 3549( ? - 22 Avril 1727 ) | |||
Marianne Riviere 887( 15 Juillet 1721 - 02 Janvier 1747 ) | |||
Guillaume Frontin 3550( 24 Mars 1644 - ? ) | |||
Marie Frontin 1775( 03 Septembre 1701 - 22 Février 1724 ) | |||
Marie Lacroix 3551( 03 Avril 1664 - ? ) |