Jeanne Lorvol |
| ? | |||
| Jacques Lorvol 9136 | |||
| ? | |||
Guillaume Lorvol 4568( 20 Septembre 1636 - ? ) | |||
| ? | |||
| Guillemette Morice 9137 | |||
| ? | |||
| Jeanne Lorvol ( 16 Avril 1668 - ? ) | |||
| ? | |||
| Jean Guihot 9138 | |||
| ? | |||
Françoise Guihot 4569( 31 Mars 1641 - 30 Janvier 1693 ) | |||
| Yvon Lebras 18278 | |||
Perrine Lebras 9139( 12 Juillet 1617 - ? ) | |||
| Jacquette Ernegan 18279 |