Olive Guegan |
| ? | |||
| Olivier Guegan 8760 | |||
| ? | |||
Guillaume Guegan 4380( 25 Février 1600 - 06 Octobre 1654 ) | |||
| ? | |||
| Marguerite Dauphin 8761 | |||
| ? | |||
| Olive Guegan ( 21 Avril 1636 - 01 Septembre 1636 ) | |||
| ? | |||
| Jean Bouillard 8762 | |||
| ? | |||
Jacquette Bouillard 4381( 25 Février 1600 - 24 Avril 1644 ) | |||
| ? | |||
| Guillemette Glouche 8763 | |||
| ? |