Nicole Chretiennot |
| ? | |||
| Dimanche Chretiennot 4844 ( ? - 01 Juillet 1681 ) | |||
| ? | |||
Joseph Chretiennot 2422( 1638 - 20 December 1684 ) | |||
| ? | |||
| Antoinette Tresse 4845 ( ? - 26 Janvier 1689 ) | |||
| ? | |||
| Nicole Chretiennot ( 1668 - ? ) | |||
| ? | |||
| Didier Didier 4846 ( 1617 - 05 Octobre 1688 ) | |||
| ? | |||
Nicole Didier 2423( 1637 - 30 Mai 1679 ) | |||
| ? | |||
| Nicole Lompre 4847 ( 1617 - ? ) | |||
| ? |