Henriette Butheau |
| ? | |||
| Jean Butheau 2736 | |||
| ? | |||
Léonard Butheau 1368( 1656 - 16 December 1716 ) | |||
| Jean Clerc Gaudry 5474 | |||
Jeanne Clerc Gaudry 2737( 1632 - 02 Avril 1662 ) | |||
| Jeanne Ducreux 5475 | |||
| Henriette Butheau | |||
Léonard Chagniot 5476( 1615 - 21 December 1651 ) | |||
Hugues Chagniot 2738( 02 Avril 1646 - 0après 12 December ) | |||
Nicole Bonnot 5477( 1620 - ? ) | |||
Marguerite Chagniot 1369( 08 Avril 1663 - 10 Avril 1724 ) | |||
| Catherin Bartheau 5478 | |||
Emilande Bartheau 2739 | |||
| Moreau Mangeotte 5479 |