Pierrette Daucy |
| ? | |||
| Gilles Daucy 2748 ( ? - 06 Janvier 1685 ) | |||
| ? | |||
Louis Daucy 1374( 05 Octobre 1655 - 12 Juin 1729 ) | |||
| ? | |||
| Léonarde Lecuyer 2749 ( 1630 - ? ) | |||
| ? | |||
| Pierrette Daucy | |||
| Jean Marillier 5500 ( 1605 - 1683 ) | |||
Léonard Marillier 2750 | |||
Léonarde Debeauvoir 5501( 1605 - ? ) | |||
Françoise Marillier 1375( 1659 - 22 Avril 1751 ) | |||
| ? | |||
| Françoise Bathereau 1363 ( 1628 - 11 Septembre 1697 ) | |||
| ? |