Guy Meyrigniac |
| ? Meyrigniac 4112 | |||
Jean Meyrigniac 2056 | |||
| Françoise Boudet 4113 | |||
Jean Meyrigniac 1028( 31 Octobre 1666 - 10 Octobre 1746 ) | |||
Antoine Chantegril 4114( ? - 1681 ) | |||
Jeanne Chantegril 2057( 07 Février 1634 - 26 Septembre 1707 ) | |||
Antoinette Pradel 4115 | |||
| Guy Meyrigniac | |||
| Antoine Neyrac 4116 | |||
Pierre Neyrac 2058( 21 Avril 1636 - 21 December 1697 ) | |||
| Charlotte Serre 4117 | |||
Marguerite Neyrac 1029( 14 Septembre 1673 - 31 Mai 1710 ) | |||
| ? | |||
| Antoinette Martinie 2059 ( 1642 - 07 Décembre 1722 ) | |||
| ? |