Jean Bego |
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| Jean Bego ( 23 Février 1663 - ? ) | |||
| Jean Bego 18224 | |||
Jan Bego 9112( 14 Mars 1614 - 10 December 1662 ) | |||
| Vincente Tual 18225 | |||
Olive Bego ( 1645 - 30 Avril 1720 ) | |||
| Jan Loyer 18226 | |||
Guillemette Loyer 9113( 27 Juillet 1618 - 05 Juillet 1698 ) | |||
| Louise Stephan 18227 |