Françoise Carbillet |
| ? Carbillet 37248 | |||
Toussaint Carbillet 18624( 1570 - 21 Septembre 1639 ) | |||
| ? | |||
Antoine Carbillet 9312( 1598 - avant December/1657 ) | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| Françoise Carbillet ( ? - 22 Mars 1675 ) | |||
| Jean Gendre 37252 ( 1550 - ? ) | |||
Antoine Gendre 18626 | |||
| ? | |||
Claudine Gendre 9313( 1600 - 10 Décembre 1699 ) | |||
| ? | |||
| Catherine Simonnel 18627 | |||
| ? |