Marguerite Tireygeol |
| Barthelémy Tireygeol 4192 | |||
Léonard Tireygeol 2096 | |||
| Léonarde Aignou 4193 | |||
Antoine Tireygeol 1048( 05 Avril 1661 - 26 Octobre 1733 ) | |||
| Jean Commerly 4194 | |||
Marguerite Comerly 2097 | |||
| Anne Moneger 4195 | |||
| Marguerite Tireygeol ( 02 Août 1693 - 19 Août 1704 ) | |||
| Pierre Moneger 4196 | |||
Jean Moneger 2098 | |||
| Marguerite Dauliat 4197 | |||
Jeanne Moneger 1049( 1660 - 28 Avril 1740 ) | |||
| ? | |||
| Jeanne Chabanier 2099 ( ? - 02 December 1680 ) | |||
| ? |