Pierre Rouault |
| ? | |||
| Jan Rouault 1100 | |||
| ? | |||
Jacques Rouault 550( 06 Mai 1693 - 15 Janvier 1766 ) | |||
| ? | |||
| Jeanne Morice 1101 | |||
| ? | |||
| Pierre Rouault ( 08 Octobre 1728 - ? ) | |||
Olivier Le Male 2204( 30 Juillet 1645 - 23 December 1705 ) | |||
Julien Le Male 1102( 13 Décembre 1672 - 04 Septembre 1721 ) | |||
Yvonne Mitaille 2205( 22 Août 1644 - ? ) | |||
Olive Le Male 551( 24 Octobre 1698 - 24 Mai 1753 ) | |||
| Pierre Busay 2206 | |||
Janne Buzay 1103( 02 Février 1678 - 07 December 1708 ) | |||
| Laurence Fouché 2207 |