Dominique Chagniot |
| Léonard Chagniot 10762 | |||
Léonard Chagniot 5476( 1615 - 21 December 1651 ) | |||
| ? | |||
Hugues Chagniot 2738( 02 Avril 1646 - 0après 12 December ) | |||
| Nanost Bonnot 10954 | |||
Nicole Bonnot 5477( 1620 - ? ) | |||
| ? | |||
| Dominique Chagniot ( 31 Juillet 1659 - ? ) | |||
| ? | |||
| Catherin Bartheau 5478 | |||
| ? | |||
Emilande Bartheau 2739 | |||
| ? | |||
| Moreau Mangeotte 5479 | |||
| ? |