Chretienne Carbillet |
Toussaint Carbillet 18624( 1570 - 21 Septembre 1639 ) | |||
Antoine Carbillet 9312( 1598 - avant December/1657 ) | |||
| ? | |||
Jean Carbillet 4656( 1615 - 21 Janvier 1679 ) | |||
Antoine Gendre 18626 | |||
Claudine Gendre 9313( 1600 - 10 Décembre 1699 ) | |||
| Catherine Simonnel 18627 | |||
| Chretienne Carbillet ( 02 December 1652 - 15 Septembre 1697 ) | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| Anne Guillemin | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? |