Simone Genestier |
Damien Genestier 19568( 1550 - ? ) | |||
Blaise Genestier 9784( 10 Mai 1578 - avant Février/1640 ) | |||
Antonia Hospital 19569( 1550 - ? ) | |||
Blaise Genestier 4892( 1620 - avant December/1678 ) | |||
| Pierre Forestier 19570 | |||
Anne Forestier 9785( 17 Septembre 1580 - ?/Février/1640 ) | |||
| Anna Gras 19571 | |||
| Simone Genestier | |||
Guillaume Rouvet 19572( 1545 - 08 Juillet 1618 ) | |||
Claude Rouvet 9786( 1590 - 28 Octobre 1639 ) | |||
| Simone Chaboissier 19573 ( 1550 - 29 Juin 1615 ) | |||
Antonia Rouvet 4893( 31 Mars 1624 - 05 December 1678 ) | |||
| Mathieu Saignolles 19574 ( 1560 - 21 December 1620 ) | |||
Jeanne Saignolles 9787( ? - 09 Avril 1665 ) | |||
| Anna Bourrel 19575 ( 1560 - 28 Mai 1601 ) |