Yves Molinier |
Jean Molinier 60( 08 Mars 1831 - 09 Janvier 1905 ) | |||
Jean Molinier 30( 22 Mars 1866 - 18 Avril 1945 ) | |||
Rose Routaboul 61( 09 Septembre 1842 - 11 Décembre 1898 ) | |||
Maurice Molinier ( 12 Mai 1908 - ? ) | |||
Pierre Carrière 62( 23 Février 1834 - ? ) | |||
Marie Carrière 31( 07 Décembre 1865 - 07 Juin 1944 ) | |||
Marie Maurel 63( 08 Février 1839 - ? ) | |||
| Yves Molinier | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? |