Martialle Buisson |
| ? Buisson 1072 | |||
Martin Buisson 536 | |||
| ? | |||
François Buisson 268( ? - 10 Février 1787 ) | |||
| ? | |||
| Jeanne Lissac 537 ( ? - 16 Février 1743 ) | |||
| ? | |||
| Martialle Buisson | |||
Antoine Range 1076( 1676 - 27 Décembre 1726 ) | |||
Jacques Renges 538( 31 Janvier 1721 - 20 Avril 1759 ) | |||
| Tevene Lachaud 1077 | |||
Etiennette Renges 269( 07 Mai 1747 - 25 December 1806 ) | |||
Jean Champeval 1078( 23 Octobre 1679 - 30 Avril 1763 ) | |||
Jeanne Champeval 539( 21 December 1718 - 22 Avril 1759 ) | |||
Anne Lidove 1079( ? - avant 22/November ) |