Marianne Routaboul |
Joseph Routaboulp 488( 12 Juin 1745 - ? ) | |||
Pierre Routaboulp 244( 24 Décembre 1779 - ? ) | |||
Catherine Albouy 489( 20 Août 1744 - 23 Avril 1781 ) | |||
Antoine Routaboul 122( 17 Février 1813 - ? ) | |||
Joseph Souiry 490( 11 Mars 1722 - 16 Juin 1790 ) | |||
Rose Souiri 245( 21 Juillet 1777 - 13 Février 1857 ) | |||
Jeanne Couderc 491( 19 Mai 1742 - 15 Janvier 1820 ) | |||
| Marianne Routaboul ( 08 Septembre 1851 - 24 Septembre 1851 ) | |||
Guillaume Garrigues 492( 14 Août 1739 - 04 Octobre 1789 ) | |||
Maximin Garrigues 246( 10 Avril 1775 - ? ) | |||
Antoinette Rigal 493( 13 Décembre 1747 - 27 December 1817 ) | |||
Catherine Garrigues 123( 07 Février 1814 - 26 Décembre 1853 ) | |||
Jean Clergue 494 | |||
Rose Clergue 247( 1778 - avant 26/November ) | |||
Catherine Sabatier 495 |