Marie Amans Victor Carrière |
Antoine Carriére 496 | |||
Pierre Carriére 248( ?/après/1744 - 24 Avril 1804 ) | |||
Antoinette Mouly 497 | |||
Amans Carrière 124( 07 Octobre 1784 - 1857 ) | |||
Bernard Blanc 498( ? - 09 Juillet 1808 ) | |||
Anne Blanc 249( 02 Février 1750 - 18 December 1816 ) | |||
Catherine Trebosc 499 | |||
| Marie Carrière ( 09 Décembre 1832 - ? ) | |||
| Antoine Rabois 500 ( 1731 - ? ) | |||
Pierre Rabois 250 | |||
| Jeanne Rayet 501 ( 1730 - ? ) | |||
Marianne Rabois 125( 01 Avril 1797 - 20 Septembre 1837 ) | |||
Jean Cat 502( 1729 - ? ) | |||
Marie Cat 251( 1765 - ? ) | |||
Foy Malgouyres 503( 1735 - ? ) |