Marie Gaubert |
Pierre Gaubert 7088( 1595 - 24 December 1673 ) | |||
François Gaubert 3544( 06 Janvier 1628 - 23 Janvier 1694 ) | |||
Dauphine Foissac 7089( ? - 25 Février 1678 ) | |||
Antoine Gaubert 1772( 22 Mai 1669 - 20 Janvier 1753 ) | |||
Pierre Frayssinhes 7090( ? - 12 Janvier 1663 ) | |||
Françoise Frayssinhes 3545( 23 Mars 1638 - 17 Juin 1712 ) | |||
Jeanne Durand 7091( ? - ?/après/1733 ) | |||
| Marie Gaubert | |||
Guillaume Dijols 7092( 1591 - 26 Juin 1659 ) | |||
Jean Dijols 3546( 1619 - 20 Octobre 1700 ) | |||
Marie Cabrol 7093( ? - 26 Juin 1655 ) | |||
Catherine Dijols 1773( 1675 - 12 Octobre 1735 ) | |||
| Jean Rozier 7094 ( 1601 - 03 Septembre 1631 ) | |||
Anne Rozier 3547( ? - 20 Octobre 1700 ) | |||
| Helix Carriere 7095 |