Jacques Gaubert |
Pierre Gaubert 28352( ? - ?/Février/1587 ) | |||
Pierre Gaubert 14176( ? - 12 December 1622 ) | |||
| Trinité Vayssiere 28353 | |||
Pierre Gaubert 7088( 1595 - 24 December 1673 ) | |||
| Jean Bompar 28354 | |||
Catherine Bompar 14177( ? - 01 Février 1634 ) | |||
| ? | |||
| Jacques Gaubert | |||
| ? | |||
| Jacques Foissac 14178 | |||
| ? | |||
Dauphine Foissac 7089( ? - 25 Février 1678 ) | |||
| ? | |||
| Dauphine Freschieu 14179 | |||
| ? |