Marie Salgues |
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| François Salgues ( 1708 - 15 Juin 1757 ) | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| Marie Salgues | |||
François Gaubert 3544( 06 Janvier 1628 - 23 Janvier 1694 ) | |||
Antoine Gaubert 1772( 22 Mai 1669 - 20 Janvier 1753 ) | |||
Françoise Frayssinhes 3545( 23 Mars 1638 - 17 Juin 1712 ) | |||
Rose Gaubert | |||
Jean Dijols 3546( 1619 - 20 Octobre 1700 ) | |||
Catherine Dijols 1773( 1675 - 12 Octobre 1735 ) | |||
Anne Rozier 3547( ? - 20 Octobre 1700 ) |