Dominique Machin

Nbre générations Type d'affichage

Liste d'ascendance


Génération 1
Dominique Machin (7 novembre 1803)

Génération 2
Jean Machin 84 (11 août 1779) père de Dominique Machin
Anne Cusin 85 (13 juillet 1780 - 14 juillet 1818) mère de Dominique Machin

Génération 3
Dominique Machin 168 (15 juillet 1753 - 7 février 1815) père de Jean Machin 84
Jeanne Charlot 169 (20 février 1749 - 16 mai 1811) mère de Jean Machin 84
Jean Cuzin 170 (12 avril 1737 - 1 juillet 1789) père de Anne Cusin 85
Jeanne Buteau 171 (29 mai 1743 - 23 juillet 1806) mère de Anne Cusin 85

Génération 4
Jean Maschin 336 (24 octobre 1717 - 16 janvier 1786) père de Dominique Machin 168
Nicole Machin 337 (8 mai 1721 - 7 mai 1765) mère de Dominique Machin 168
Jean Charlot 338 (19 avril 1721 - 29 octobre 1804) père de Jeanne Charlot 169
Pierrette Charlot 339 (8 novembre 1718 - 17 août 1751) mère de Jeanne Charlot 169
Louis Cuzin 340 (19 janvier 1699 - 3 novembre 1775) père de Jean Cuzin 170
Jeanne Duret 341 (25 décembre 1713 - 25 mai 1794) mère de Jean Cuzin 170
Jean Buteau 342 (30 août 1716 - 14 janvier 1760) père de Jeanne Buteau 171
Françoise Rateau 343 (? - 4 mars 1783) mère de Jeanne Buteau 171

Génération 5
Jean Maschin 672 (17 avril 1683 - 4 août 1752) père de Jean Maschin 336
Jeanne Charlot 673 (17 novembre 1680 - 1 septembre 1745) mère de Jean Maschin 336
Simon Machin 674 (24 avril 1683 - 25 septembre 1747) père de Nicole Machin 337
Reine Dumont 675 (31 janvier 1683 - 10 juillet 1746) mère de Nicole Machin 337
Jean Charlot 676 (31 mai 1679 - 12 mai 1749) père de Jean Charlot 338
Marie Rosier 677 (26 avril 1682 - 8 janvier 1753) mère de Jean Charlot 338
Jean Charlot 678 (29 mai 1690 - 29 novembre 1771) père de Pierrette Charlot 339
Jeanne Germain 679 (12 décembre 1697 - 17 août 1726) mère de Pierrette Charlot 339
Jean Cuzin 680 (25 mars 1669 - 7 octobre 1733) père de Louis Cuzin 340
Jeanne Frazey 681 (1675 - 13 avril 1739) mère de Louis Cuzin 340
Simon Duret 682 (1670 - 28 juin 1754) père de Jeanne Duret 341
Pierrette Chastillon 683 (1678 - 26 novembre 1766) mère de Jeanne Duret 341
René Butheau 684 (26 juillet 1693 - avant 13 juillet 1740) père de Jean Buteau 342
Nicolle Bonnard 685 (14 avril 1690 - 2 janvier 1768) mère de Jean Buteau 342
Jacques Rateau 686 (1680 - 11 janvier 1748) père de Françoise Rateau 343
Jeanne Daucy 687 (28 janvier 1689 - 18 août 1764) mère de Françoise Rateau 343


Total de 31 personnes / 5 Génération (max=31)
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41. Vous pouvez le télécharger sur ce site.