Simon Machin

Nbre générations Type d'affichage

Liste d'ascendance


Génération 1
Simon Machin (20 mai 1837)

Génération 2
Jean Machin (25 mars 1808 - 4 juin 1879) père de Simon Machin
Jeanne Allyot mère de Simon Machin

Génération 3
Jean Machin 84 (11 août 1779) père de Jean Machin
Anne Cusin 85 (13 juillet 1780 - 14 juillet 1818) mère de Jean Machin

Génération 4
Dominique Machin 168 (15 juillet 1753 - 7 février 1815) père de Jean Machin 84
Jeanne Charlot 169 (20 février 1749 - 16 mai 1811) mère de Jean Machin 84
Jean Cuzin 170 (12 avril 1737 - 1 juillet 1789) père de Anne Cusin 85
Jeanne Buteau 171 (29 mai 1743 - 23 juillet 1806) mère de Anne Cusin 85

Génération 5
Jean Maschin 336 (24 octobre 1717 - 16 janvier 1786) père de Dominique Machin 168
Nicole Machin 337 (8 mai 1721 - 7 mai 1765) mère de Dominique Machin 168
Jean Charlot 338 (19 avril 1721 - 29 octobre 1804) père de Jeanne Charlot 169
Pierrette Charlot 339 (8 novembre 1718 - 17 août 1751) mère de Jeanne Charlot 169
Louis Cuzin 340 (19 janvier 1699 - 3 novembre 1775) père de Jean Cuzin 170
Jeanne Duret 341 (25 décembre 1713 - 25 mai 1794) mère de Jean Cuzin 170
Jean Buteau 342 (30 août 1716 - 14 janvier 1760) père de Jeanne Buteau 171
Françoise Rateau 343 (? - 4 mars 1783) mère de Jeanne Buteau 171


Total de 17 personnes / 5 Génération (max=31)
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41. Vous pouvez le télécharger sur ce site.