Fiche de Marie 'Rose' Rames
| Prénom | Marie 'Rose' | | Nom de famille | Rames | | Naissance | 3 septembre 1831 | Flavin, Aveyron, FRANCE (Puech Flettes, Flavin, 12102, Aveyron, Occitanie, France) | | Décès | 8 novembre 1876 à l'âge de 45 ans | Trémouilles, Aveyron, FRANCE (Le Pouget, Trémouilles, 12283, Aveyron, Occitanie, France) |
| Documents/Images | Cliquer sur l'image pour l'agrandir, re-cliquer pour la ramener à sa taille initiale |
| .Naissance Rames Marie Rose 1831.JPG |  |
| Documents/Images | Cliquer sur l'image pour l'agrandir, re-cliquer pour la ramener à sa taille initiale |
| .Verdier_Francois_Rames_Marie_X_1857-06-18_Flavin_12102_Midi-Pyrenees_France (1).JPG | .JPG) |
| .Verdier_Francois_Rames_Marie_X_1857-06-18_Flavin_12102_Midi-Pyrenees_France (2).JPG | .JPG) |
| .Verdier_Francois_Rames_Marie_X_1857-06-18_Flavin_12102_Midi-Pyrenees_France (3).JPG | .JPG) |
| .Verdier_Francois_Rames_Marie_X_1857-06-18_Flavin_12102_Midi-Pyrenees_France (4).JPG | .JPG) |
| Documents/Images | Cliquer sur l'image pour l'agrandir, re-cliquer pour la ramener à sa taille initiale |
| .Rames Marie Rose 1876.JPG |  |
|