Fiche de Barthélémy Salgues 108
| Prénom | Barthélémy | | Nom de famille | Salgues | | Profession | Cultivateur | | Naissance | 1 février 1800 | Salles-Curan, Aveyron, FRANCE (Les Canabières, Salles-Curan, 12253, Aveyron, Occitanie, France) | | Décès | 26 août 1863 à l'âge de 63 ans | Salles-Curan, Aveyron, FRANCE (La Carrayrie, Salles-Curan, 12253, Aveyron, Occitanie, France) |
| Union | Marianne Vayssiere 109 (15 août 1795 - 13 mai 1841) | Mariage SALGUES Barthélémy VAISSIERE Marianne 108 - 109 Le 30/09/1826 à Salles Curan (Canabières) L'an mil huit cent vingt six et le trente septembre avant midi à Salles Curan chef lieu de mairie et de canton arrondissement communal de Millau département de l'aveyron, de Salles Curan par devant nous joseph guilhaume Blanchy maire et officier de l'état civil de la commune de Canabières sont comparus Barthélémy Salgues né le douze pluviose an huit domicilié au village de la Carrairie dans la sus dite commune de Canabières profession de cultivateur fils de feu jean Salgues … décédé le quinze (?) mars mil huit cent et de marie Portes mariés domiciliés au dit village de la Carrairie ici présent et consentant d'une part et Marianne vaissière sans profession domiciliée au village d'Alteyrac dans la … née le vingt huit thermidor an trois fille légitime à feu jean vaissière et de rose vaissière mariés domiciliés vivait au dit village d'Alteyrac décédés le dit vaissière le dix sept may dix huit cent dix huit et la dite rose vaissière … le trente mars mil huit cent vingt d'autre part Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux … les sollicitations ont été faites devant la principale porte de notre mairie … et sans aucune opposition audit mariage nous ait été signalées ni aux dites portes mairie de Saint Léons … avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme chacun d'eux nous ayant répondu séparément et affirmativement déclarons au nom de la loy que Barthélémy Salgues et Marianne Vaissière sont unis par le mariage de … quoy avons dressé acte la présence de jean portes restant pour fermier au domaine de Larguier dans présente commune de Salles Curan … âgé de cinquante sept ans, de pierre guy cultivateur âgé soixante ans domiciliés du dit village de La Carrairie dans la commune de Canabières ,de Charles Rudelle … âgé de soixante neuf ans, de bernard barttie cordonnier âgé soixante ans domicilié au dit Salles Curan lesquels après que lecture du présent acte leur ait été faite | Mariage (plus...) | 30 septembre 1826 à l'âge de 26 ans | Salles-Curan, Aveyron, FRANCE (, Salles-Curan, 12253, Aveyron, Occitanie, France) | Témoins au Mariage | Mère Marie Portes 217 (31 août 1773) Témoin Jean Portes (1769) Témoin Pierre Guy (1766) Témoin Charles Rudelle (1756) Témoin Bernard Barttie (1766)
| Enfant(s) | Barthélemy Salgues 54 (27 avril 1835 - 23 décembre 1878)
|
| Notes | Date de naissance indiquée dans son acte de mariage avec Marianne Vaissière Date du décès indiquée dans l'acte de mariage de son fils Barthélémy Agé de 35 ans à la naissance de son fils Barthélémy |
| Père présent(e) à la naissance de | Barthélemy Salgues 54 (27 avril 1835 - 23 décembre 1878) |
| Documents/Images | Cliquer sur l'image pour l'agrandir, re-cliquer pour la ramener à sa taille initiale |
| .Salgues Barthelemy 1800 -1.JPG |  |
| .Salgues Barthelemy 1800 -2.JPG |  |
| Documents/Images | Cliquer sur l'image pour l'agrandir, re-cliquer pour la ramener à sa taille initiale |
| .Mariage Salgues Bartelemy - Vaissiere Marianne 30_09_1826 -1.jpg |  |
| .Mariage Salgues Bartelemy - Vaissiere Marianne 30_09_1826 -2.jpg |  |
| Documents/Images | Cliquer sur l'image pour l'agrandir, re-cliquer pour la ramener à sa taille initiale |
| .Salgues Barthelemy 1863.JPG |  |
|